Ifv
iso
Esta usted en:
inicio
» Instalaciones - Biomasa
Biomasa
Instalaciones
| Ubicación | Alesanco (LA RIOJA) |
|---|---|
| Marca y modelo de la caldera: | PONAST KP-21 |
| Potencia nominal: | 29 kW |
| Destino de la instalación: | Climatización y ACS para vivienda de 400 m2 |
| Tipo de biomasa: | Pellet / Hueso de Aceituna |
| Consumo previsto de biomasa: | 5.000 kg/año |
| Estimación de Energía generada: | 25.000 kW/h año |
| Ubicación | Pradejón (LA RIOJA) |
|---|---|
| Marca y modelo de la caldera: | PONAST KP-50 |
| Potencia nominal: | 50 kW |
| Destino de la instalación: | Climatización salas cultivo Champiñón |
| Tipo de biomasa: | Pellet / Hueso de Aceituna |
| Consumo previsto de biomasa: | 34.000 kg/año |
| Estimación de Energía generada: | 170.000 kW/h año |
| Ubicación | Arnedillo (LA RIOJA) |
|---|---|
| Marca y modelo de la caldera: | PONAST KP-21 |
| Potencia nominal: | 29 kW |
| Destino de la instalación: | Climatización y ACS para 4 apartamentos rurales |
| Tipo de biomasa: | Pellet / Hueso de Aceituna |
| Consumo previsto de biomasa: | 7.000 kg/año |
| Estimación de Energía generada: | 7.000 kg/año |
| Ubicación | Baños de Río Tobía (LA RIOJA) |
|---|---|
| Marca y modelo de la caldera: | PONAST KP-50 |
| Potencia nominal: | 50 kW |
| Destino de la instalación: | Climatización salas granja porcina |
| Tipo de biomasa: | Pellet / Hueso de Aceituna |
| Consumo previsto de biomasa: | 34.000 kg/año |
| Estimación de Energía generada: | 170.000 kW/h año |


